{% load static %}
| Nama Jalan | |
|---|---|
| Panjang Jalan (m) | |
| Lebar Jalan (m) | |
| Tipe Jalan |
| Luas | ||
|---|---|---|
| Image |
| No. | Nama | No. Telp | Jabatan | Last Login | Action/Status |
|---|
| No. | Groups User | Action |
|---|
| No. | Nama Tempat | Alamat | Luas Bangunan | Penanggung Jawab | Action |
|---|
| 1. | Pada halaman dashboard, klik tombol “SIGN IN” untuk melakukan login |
| 2. | Masukkan username dan password |
| 3. | Kemudian klik tombol “Log In” |
| 4. | Akan muncul Welcome Page seperti di bawah |
| 1. | Pada halaman utama aplikasi, klik icon |
| 2. | Setelah itu akan muncul form 3D Searching, lalu pilih desa, |
| 3. | Lalu klik tombol “Search” |
| 4. | Maka akan muncul desa yang dicari |
| 1. | Pada halaman utama aplikasi, klik icon |
| 2. | Setelah itu akan muncul halaman sidebar filters |
| 3. | Kemudian checklist pada bagian bagunan |
| 4. | Maka akan muncul tampilan bangunan (polygon bangunan akan muncul ketika zoom > 17) |
| 5. | Untuk melihat informasi bangunan, klik bagian bangunan yang akan di lihat informasinya. |
| 1. |
Klik icon
|
| 2. | Sehingga akan muncul informasi berikut |
|
|
|
| 3. | Untuk informasi tempat, klik Point Of Interest |
| 4. | Untuk informasi tempat, klik Point Of Interest |
| 5. | Ceklist data tempat yang akan dimunculkan |
|
|
|
| 6. | Sehingga akan muncul informasi sebagai berikut |
|
|
|
| 7. | Untuk informasi tempat lebih detail, klik tempat yang akan di munculkan detailnya |
| 8. | Akan muncul informasi detail tempat seperti berikut |
|
|
| 1. | Pada halaman dashboard, klik tombol “SIGN IN” untuk melakukan login |
|
|
|
| 2. | Masukkan username dan password |
|
|
|
| 3. | Kemudian klik tombol “Log In” |
|
|
|
| 4. | Akan muncul Welcome Page seperti di bawah |
|
|
| 1. | Pada halaman utama aplikasi, klik icon |
|
|
|
| 2. | Setelah itu akan muncul form 3D Searching, lalu pilih desa, |
|
|
|
| 3. | Lalu klik tombol “Search” |
|
|
|
| 4. | Maka akan muncul desa yang dicari |
|
|
| 1. | Pada halaman utama aplikasi, klik icon |
|
|
|
| 2. | Setelah itu akan muncul halaman sidebar filters |
|
|
|
| 3. | Kemudian checklist pada bagian bagunan |
|
|
|
| 4. | Maka akan muncul tampilan bangunan (polygon bangunan akan muncul ketika zoom > 17) |
|
|
|
| 5. | Untuk melihat informasi bangunan, klik bagian bangunan yang akan di lihat informasinya. |
|
|
| 1. |
Klik icon
|
| 2. | Sehingga akan muncul informasi berikut |
|
|
|
| 3. | Untuk informasi tempat, klik Point Of Interest |
| 4. | Untuk informasi tempat, klik Point Of Interest |
| 5. | Ceklist data tempat yang akan dimunculkan |
|
|
|
| 6. | Sehingga akan muncul informasi sebagai berikut |
|
|
|
| 7. | Untuk informasi tempat lebih detail, klik tempat yang akan di munculkan detailnya |
| 8. | Akan muncul informasi detail tempat seperti berikut |
|
|